舞台芸術公演(過去の実績)
| 実施年度 | 実施内容 | 公演数 | 交流会等の実施状況 |
|---|---|---|---|
| 昭和56年 | ウィーンの森少年合唱団 | 12公演 | |
| 57年 | チロル・ビルテナー少年合唱団 | 16公演 | |
| 59年 | テキサス少年合唱団 | 16公演 | |
| 60年 | ドン・コサック合唱団 | 5公演 | |
| 61年 | レニングラード・フィルハーモニー交響楽団〈35周年記念〉 | 3公演 | |
| 62年 | スペイン国立管弦楽団 | 1公演 | |
| 小松原庸子スペイン舞踊団 | 8公演 | ||
| 63年 | チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | 3公演 | 小松台小学校 |
| デューク・エイセス | 5公演 | ||
| 平成元年 | モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 | 1公演 | 大淀中学校 |
| ザ・クバンコサック合唱団 | 7公演 | 潮見小学校、アゲインで公開公演 | |
| 2年 | シンシナティ交響楽団 | 1公演 | 大塚中学校 |
| エムパイヤ・ブラス | 1公演 | 大塚中学校(スクールコンサートとして紹介) | |
| 3年 | ベルリン放送交響楽団〈40周年記念〉 | 1公演 | 宮崎中学校 |
| デューク・エリントン楽団 | 2公演 | 延岡南中学校 | |
| ザルツブルグ・モーツァルト・アンサンブル | 5公演 | 財光寺小学校、福島高等学校 | |
| 4年 | プラハ放送交響楽団 | 1公演 | 大宮中学校 |
| ベルリン・フィル八重奏団 | 2公演 | 赤江東中・赤江小学校と合同 | |
| 5年 | イ・ムジチ合奏団 | 1公演 | |
| 中国雑技団 | 8公演 | 岡富小学校、宮崎南小学校 | |
| ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団 | 1公演 | ||
| 6年 | スペイン舞踊団 | 4公演 | |
| ウィーン・モーツァルト・オーケストラ | 1公演 | ||
| 7年 | エムパイヤ・ブラス | 3公演 | 各会場でクリニックを実施 |
| 中国芸術技団 | 2公演 | 楠並木コリドールの国際交流に参加 | |
| ウィーン・シュトラウス・フェスティバル・オーケストラ | 1公演 | ||
| 8年 | エムパイヤ・ブラス | 3公演 | 高千穂小学校でクリニックを実施 高千穂:高千穂小・中学校 西都:西都商業高等学校 日南:吾田小・中、吾田東小、 東郷小・中学校 |
| シュトゥットガルト放送交響楽団〈45周年記念〉 | 1公演 | ||
| 9年 | スペイン民族舞踊団 | 1公演 | |
| ウィーン・リング・アンサンブル | 1公演 | ||
| 10年 | クバン・コサック・アンサンブル | 2公演 | |
| 11年 | 中国芸術技団 | 2公演 | 国際フェスティバル協会と共催で中国帰国子女との交流会を実施 |
| 12年 | ハンガリー国立民族アンサンブル | 2公演 | 宮崎養護学校 |
| 13年 | カルテット・ジェラート | 2公演 | 日南高等学校 |
| 14年 | ポーランド国立民族舞踊団シュロンスク | 1公演 | |
| 15年 | ベルリン・フィルハーモニー木管八重奏団 | 2公演 |
宮崎商業高等学校、 日向会場でクリニックを実施 |
| 16年 | パリ室内管弦楽団withダン・タイ・ソン | 1公演 | 檍中学校 |
| 17年 | チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | 1公演 | 東大宮中学校 |
| 18年 | マーラー・チェンバー・オーケストラ | 1公演 | 生目台中学校 |
| 19年 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 指揮者病気療養のため中止 | |
| 20年 | ロンドン交響楽団 | 1公演 | |
| 21年 | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 1公演 | |
| 22年 | 松竹大歌舞伎 | 昼夜 2公演 |
|
| 23年 | NHK交響楽団 | 1公演 | |
| 24年 | ベルリン少女合唱団 延岡公演 | 1公演 | |
| 劇団四季ファミリーミュージカル 「王様の耳はロバの耳」 |
1公演 | ||
| NHK交響楽団 | 1公演 | 高鍋高等学校 | |
| 25年 | 劇団四季「ソング&ダンス60 感謝の花束」 | 1公演 | |
| 松竹大歌舞伎 宮崎公演 | 昼夜 2公演 |
||
| 宝塚歌劇月組 宮崎公演 | 昼夜 2公演 |
||
| ディズニー・オン・クラシック ~まほうの夜の音楽会 2013 | 1公演 | ||
| 人形浄瑠璃 文楽 | 昼夜 2公演 |
||
| 26年 | 山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 延岡 | 1公演 | |
| 東技秀樹×古澤巌×coba 全国ツアー2014 | 1公演 | ||
| 日本フィルハーモニー交響楽団 宮崎公演 | 1公演 | 佐土原高等学校 | |
| 狂言 野村万作・野村萬斎-「佐渡狐」「二人袴」 | 昼夜 2公演 |
||
| 27年 | 中村勘九郎 中村七之助 新緑公演2015 | 昼夜 2公演 |
|
| モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」~庭師は見た!~新演出 | 1公演 | ||
| 宝塚歌劇雪組全国ツアー 宮崎・延岡公演 | 昼夜 2公演 |
||
| 財津 和夫コンサート2015~2016 ~TULIPの夢をうたう 2~ | 1公演 | ||
| 28年 | 葉加瀬太郎 コンサートツアー2016 | 1公演 | |
| 劇団四季ミュージカル『ウェストサイド物語』 宮崎公演 | 1公演 | ||
| 辻井伸行 日本ツアー ≪バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン≫ 宮崎公演 | 1公演 | ||
| 29年 | 市川海老蔵「古典への |
1公演 | |
| チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ 公演 | 1公演 | ||
| 劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 公演 | 1公演 | ||
| 30年 | 今井美樹コンサート2018"sky" | 1公演 | |
| 劇団四季「ソング&ダンス65」 | 1公演 | ||
| ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団 | 1公演 | ||
| Manuel Legris Stars in Blue BALLET&MUSIC |
1公演 | ||
| 元年 | 宝塚歌劇 宙組全国ツアー 宮崎公演 | 1公演 | |
| シルク・ドゥラ・シンフォニー | 1公演 | ||
| 高嶋ちさ子12人のヴァイオリニストコンサートツアー2019 | 1公演 | ||
| 2年 | だいすけお兄さん世界迷作劇場パート4 | 1公演 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となりました。 |
| 3年 | 神話のふるさと講演会 | 1公演 | |
| 短歌オペラ 若山牧水「海の声 山の声」 | 1公演 |

