文化芸術振興(過去の実績)
| 年度 | 事業名 | 観覧者数 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 清水寺秘宝展 | 35,916名 | 宮崎県立美術館 |
| 平成24年度 | 北京・故宮博物院展 | 48,075名 | 宮崎県立美術館 |
| 吉村作治の古代七つの文明展 | 28,946名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 平成25年度 | 藤城清治 光と影のファンタジー展 | 52,591名 | 宮崎県立美術館 |
| よみがえる恐竜時代展 | 59,632名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 平成26年度 | ポーラ美術館コレクション展 | 46,266名 | 宮崎県立美術館 |
| ほねほね大集合!展 | 26,802名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 平成27年度 | ディズニー夢と魔法の90年展 | 49,183名 | 宮崎県立美術館 |
| 今昔日本の妖怪展 | 29,781名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 川端コレクションと東山魁夷展 | 9,894名 | 宮崎県立美術館 | |
| 平成28年度 | ウッドワン美術館名品選~輝く美の巨匠たち~ | 13,253名 | 宮崎県立美術館 |
| ワクワク!ふしぎ生物ワンダーワールド | 20,787名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 神の手・ニッポン展 | 13,112名 | みやざきアートセンター | |
| 篠山紀信展 写真力 THE PEOPLE by KISHIN |
17,451名 | 宮崎県立美術館 | |
| 平成29年度 | 夢の美術館―めぐりあう名画たち― | 28,258名 | 宮崎県立美術館 |
| 日本南極観測60周年記念 南極展 | 20,730名 | 宮崎県総合博物館 | |
| アードマン・アニメーションズ設立40周年記念 ひつじのショーン展 |
19,405名 | みやざきアートセンター | |
| 平成30年度 | スタジオジブリ・レイアウト展 | 70,459名 | 宮崎県立美術館 |
| むしムシ虫展 ~見る・聞く・触れる昆虫のふしぎ~ |
49,411名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 新海誠展 「ほしのこえ」から「君の名は。」まで | 15,894名 | みやざきアートセンター | |
| 令和元年度 | 深堀隆介展 | 38,885名 | みやざきアートセンター |
| ジョルジュ・ルオー展 | 5,574名 | 宮崎県立美術館 | |
| 名探偵コナン 科学捜査展~真実への推理 | 36,696 | みやざきアートセンター | |
| 令和2年度 | ダンボール恐竜遊園地inミュージアム | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況から開催中止となりました | 宮崎県総合博物館 |
| 美の旅 西洋絵画400年-珠玉の東京富士美術館コレクション展- | 35,007名 | 宮崎県立美術館 | |
| みやざきの神楽-神々への感謝と祈りー | 13,695名 | 宮崎県総合博物館 | |
| 令和3年度 | 絶滅モンスター展2021~恐竜VSほ乳類~ | 50,248名 | 宮崎県総合博物館 |

